Zuständigkeiten
Zuletzt geändert von Gunther Knopf am 08.10.2020 14:45
Aufgabenbereiche
Beratung, Verkauf Service Labor, Rezeptur QM
Betriebs-Orga Schulung WaWi
Zuständigkeiten
Mitarbeiter X = verantwortlich Vertretung (V1, V2)
| Aufgabenbereich | Tätigkeit | Turnus | alle | Apotheker | PTA | Gunther Knopf | Kurt Knopf | Eugenie Eismann | Hans Neumann | Kurt Knopf | Moris van Antheyer | Ullrique Kieselbach | Angelique Mercel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung, Verkauf | Beratung Kosmetik | dauerhaft | X | ||||||||||
| Beratung, Verkauf | Beratung Naturheilverfahren und Homöopathie | dauerhaft | X | V1 | |||||||||
| Beratung, Verkauf | Beratung zu und Abgabe von Arzneimitteln, Medizinprodukten und apothekenüblichen Waren | dauerhaft | X | V1 | |||||||||
| Beratung, Verkauf | Medikationsmanagement | bei Anfragen | V1 | V2 | X | ||||||||
| Beratung, Verkauf | Recherche zu Arzneimittelanfragen | bei Anfragen | X | V2 | V1 | ||||||||
| Beratung, Verkauf | Sprechstundenbedarfsbelieferung | bei Anfragen | V1 | X | |||||||||
| Betriebs-Orga | "Kummer/Lob"-Kasten | 1/ Monat | V1 | X | |||||||||
| Betriebs-Orga | Aktionsplan verwalten | dauerhaft | X | V1 | |||||||||
| Betriebs-Orga | Personalplanung | täglich | X | V1 | V2 | ||||||||
| Betriebs-Orga | Post sortieren, Kataloge sortieren und ordnen | täglich | V1 | X | V2 | ||||||||
| Betriebs-Orga | QMB | ständig | X | V1 | V2 | ||||||||
| Betriebs-Orga | Wechselgeld | täglich | X | V1 | V2 | ||||||||
| Betriebs-Orga | Zugaben/ Proben auffüllen | täglich | X | V1 | V2 | ||||||||
| Service | Blutdruckmessung | bei Anfragen | X | ||||||||||
| Service | Kompressionsstrümpfe anmessen und abrechnen | bei Anfragen | V1 | X | |||||||||
| Service | Milchpumpen | bei Anfragen | X | ||||||||||
| Doku | BTM | täglich | V2 | V1 | X | ||||||||
| Doku | Einzelimporte | täglich | X | V1 | V2 | ||||||||
| Doku | Gefahrstoff-Abgabe | täglich | X | V1 | |||||||||
| Doku | Kundenkartenanträge, Ausgefüllte abheften | 1/ Woche | X | V1 | |||||||||
| Doku | Rezepturstatistik | 1/ Monat | X | V1 | |||||||||
| Doku | T-Rezepte | täglich | X | V2 | V1 | ||||||||
| Doku | Rezeptkontrolle | täglich | X | V1 | V2 | V2 | |||||||
| Doku | Rückrufe AMK | wöchentlich | X | V1 | V2 | ||||||||
| Labor, Rezeptur | Defektur | bei Aufkommen | X | V1 | |||||||||
| Labor, Rezeptur | Fertigarzneimittelprüfung | 1/d | X | V1 | |||||||||
| Labor, Rezeptur | Prüfung der Ausgangsstoffe | nach Eingang | V1 | X | V2 | ||||||||
| Labor, Rezeptur | Lagertemperatur-Prüfung, Temperaturlogger | dauerhaft | X | V1 | |||||||||
| Labor, Rezeptur | Prüfung Primärpackmittel | nach Eingang | V1 | X | V2 | ||||||||
| Labor, Rezeptur | Rezeptur | bei Aufkommen | X | V1 | |||||||||
| Schulung | Arbeitssicherheit | 1/a | X | V1 | V2 | ||||||||
| Schulung | Datenschutz | 1/a | X | V1 | V2 | ||||||||
| Schulung | Ersthelferausbildung | alle 2 Jahre | |||||||||||
| Schulung | Gefahrstoffverordnung | 1/a | X | V1 | V2 | ||||||||
| Schulung | Herstellung, Lagerung von Arzneimitteln | 1/a | X | V1 | V2 | ||||||||
| Schulung | Hygienemanagement | 1/a | X | V1 | V2 | ||||||||
| Schulung | QMS | dauerhaft | X | V1 | V2 | ||||||||
| QM | AL über Stand des QM und Verbesserungsmöglichkeiten informieren | dauerhaft | |||||||||||
| QM | Fehlermanagement | dauerhaft | X | V2 | V1 | ||||||||
| QM | Firmenbewertungen | pro Quartal | X | V1 | |||||||||
| QM | Förderung der Kundenorientierung in der Apotheke | dauerhaft | V1 | X | |||||||||
| QM | Großhandelsbewertungen | monatlich | X | X | |||||||||
| WaWi | Abholerregal | 1/ Woche | X | X | |||||||||
| WaWi | Aktionsplanung (Freiwahl, Sichtwahl) | monatlich | V1 | X | |||||||||
| WaWi | Aktionsschilder (Wegreiter, Flyer) | bei Bedarf | V1 | X | |||||||||
| WaWi | Alphabet | 1/ Woche | V1 | X | |||||||||
| WaWi | Defekte bearbeiten | täglich | X | V1 | V2 | ||||||||
| WaWi | Desensibilisierungslösungen | bei Aufkommen | X | V1 | |||||||||
| WaWi | Direktumsatz eintragen und kontrollieren | monatlich | X | V1 | |||||||||
| WaWi | Fehlbestände | täglich | V1 | X | V2 | ||||||||
| WaWi | Freiwahl kontrollieren | täglich | V1 | X | V2 | ||||||||
| WaWi | HV-Tisch Ordnung | täglich | V1 | X | V2 | ||||||||
| WaWi | HV-Tisch Präsentation | täglich | V2 | X | V1 | V2 | |||||||
| WaWi | Kühlschrank-Inventur | 2/ Woche | X | V1 | V2 | ||||||||
| WaWi | Kundenkartenanträge auslegen | täglich | X | V1 | V2 | ||||||||
| WaWi | Rechnungen erstellen | 1/ Monat | X | V1 | |||||||||
| WaWi | Rechnungskontrolle | täglich | X | V1 | V2 | ||||||||
| WaWi | Retouren Großhandel | 1/ Woche | X | V1 | |||||||||
| WaWi | Retouren Hersteller | bei Bedarf | X | V1 | |||||||||
| WaWi | Telefonannahme / Bestellung | dauerhaft | V1 | X | V2 | ||||||||
| WaWi | Telefonzentrale | dauerhaft | V1 | X | V2 | ||||||||
| WaWi | Verbandstoffschrank | 1/ Monat | X | V1 |




